
| Nama | CHANDRA DERINO SINAGA, S.Pd. |
| NI PPPK | 199001052025211045 |
| Golongan | IX |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | S1 – Universitas Palangka Raya |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Pengemudi Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 September 2020) |

| Nama | ALFIAN PRASETYA NUGROHO, S.Ak. |
| NI PPPK | 199707152025211023 |
| Golongan | IX |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | S1 – Universitas Muhammadiyah Semarang |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Pengemudi Pengadilan Negeri Nanga Bulik (2 Juni 2020) |

| Nama | SURIYANTO |
| NI PPPK | 199103122025211040 |
| Golongan | V |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | Madrasah Aliyah Negeri Bulik |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Satpam Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 November 2019) |

| Nama | WINDA |
| NI PPPK | 199212232025212045 |
| Golongan | V |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bulik |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Pramubakti Pengadilan Negeri Nanga Bulik (2 November 2020) |

| Nama | YULIANA |
| NI PPPK | 199306022025212040 |
| Golongan | V |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Bulik |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Pramubakti Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Januari 2024) |

| Nama | RIZA ROMADAN |
| NI PPPK | 199701092025211028 |
| Golongan | V |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanga Bulik |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Satpam Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 November 2019) |

| Nama | NYAI SHINTAN DADIE |
| NI PPPK | 199903202025212009 |
| Golongan | V |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Khusus Hak Asasi Manusia Pengadilan Negeri Nanga Bulik |
| Riwayat Pendidikan | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bulik |
| Riwayat Pekerjaan | PPPK Operator Layanan Operasional Pengadilan Negeri Nanga Bulik (1 Oktober 2025) PPNPN Pramubakti Pengadilan Negeri Nanga Bulik (2 Januari 2020) |




